Preisvergleich
Schulungen für Steuerberater
Paket | Grundlagen Theorie | Grundlagen Praxis | Mastermind Steuerberater | Premium Steuerberater |
---|---|---|---|---|
Entstehung digitaler Währungen | ✓ | ✓ | ✓ | |
Zentrale und dezentrale Netzwerke | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sicherheitsgrundlagen & Wallets | ✓ | ✓ | ✓ | |
Staking & Mining | ✓ | ✓ | ✓ | |
Anmeldung Kryptowährungsbörse | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bewertung von Kryptowährungen | ✓ | ✓ | ✓ | |
Grundlagen zu Kryptowährungen | ✓ | ✓ | ✓ | |
Praktische Umsetzung zum Selbstinvestment | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sicherung der Kryptowährungen auf dem Hardware Wallet | ✓ | ✓ | ||
Umgang mit Kryptowährungen | ✓ | ✓ | ||
NFTs | ✓ | ✓ | ||
Metaversum | ✓ | ✓ | ||
Digitales Land | ✓ | ✓ | ||
Smart Contracts | ✓ | ✓ | ||
Farming, Staking | ✓ | ✓ | ||
Dezentrale Börsen | ✓ | ✓ | ||
Trading funktionen | ✓ | ✓ | ||
Kryptostrategien | ✓ | ✓ | ||
Metawelt, NFT Kryptostrategien, praktische Anwendungen für die Zukunft | ✓ | |||
Ledger nano X | ✓ | |||
Dokumententasche | ✓ | |||
Bcrypto Bibel | ✓ | |||
Seminar Utensilien | ✓ | |||
6 Monate Mentoring und 6 h Einzelcoaching | ✓ | |||
6h Einzelcoaching | ✓ | |||
Technische Grundlagen für die Steuererklärung | ✓ | ✓ | ||
Informationsvermittlung durch die Blockchain | ✓ | ✓ | ||
Blockchain Transaktion auslesen | ✓ | ✓ | ||
Definition der Transaktionsgebühren und Handelsgebühren | ✓ | ✓ | ||
Differenzierung und Analyse der Börsen | ✓ | ✓ | ||
Steuerliche Behandlung von Kryptotransaktionen | ✓ | ✓ | ||
Kauf und Verkauf von Kryptowährungen | ✓ | ✓ | ||
Trading oder Tauschen von Kryptowährungen | ✓ | ✓ | ||
Verwendung von Kryptowährungen als Zahlungsmittel | ✓ | ✓ | ||
Ermittlung von Gewinnen aus Kryptowährungen | ✓ | ✓ | ||
Verluste aus Kryptowährungen | ✓ | ✓ | ||
Verlängerung der Spekulationsfrist | ✓ | ✓ | ||
Für die Steuerdeklaration erforderlicher Datenabzug | ✓ | ✓ | ||
Steuerliche Eindordnung Metawelt, NFT, Kryptostrategien | ✓ | ✓ | ||
Staking | ✓ | ✓ | ||
Lending | ✓ | ✓ | ||
Farming | ✓ | ✓ | ||
Airdrop | ✓ | ✓ | ||
Mining | ✓ | ✓ | ||
Hardfork | ✓ | ✓ | ||
NFT | ✓ | ✓ | ||
Masternode | ✓ | ✓ | ||
Coaching zur Kryptosteuererklärung 5h | ✓ | |||
Coaching zur Machbarkeitsstudie bis zu max. 1 h | ✓ | |||
Coaching bei der CSV-Datei Erstellung bis zu max. 1,5 h | ✓ | |||
Coaching CSV-Datei Analyse bis zu max. 1,5 h | ✓ | |||
Coaching zur Gewinn/Verlust Ermittlung 1 h | ✓ |
Buche jetzt Deinen Kurs
Nichts passendes für Dich dabei?
Kein Problem.
Bei unserem individuellen Coaching gehen wir direkt auf Deine Fragen und Bedürfnisse ein.